统计类别
重仓股票统计
私募基金持股统计
私募经理持股统计
私募公司持股统计
持股变动
不限
本期新进
本期增仓
本期减仓
本期剔除
市场板块
不限
主板
中小板
创业板
关键词
数据来源:上市公司季度报告
截止日期:2021-03-31
序号 | 股票简称 | 市场板块 | 本期持仓(万股) | 持股比例(%) | 持仓变动(万股) | 变动比例(%) | 产品明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长方集团 | 创业板 | 查看 | ||||
2 | 海南海药 | 主板 | 查看 | ||||
3 | 兰州民百 | 主板 | 查看 | ||||
4 | 新光圆成 | 中小板 | 查看 | ||||
5 | 北部湾港 | 主板 | 查看 | ||||
6 | 兴源环境 | 创业板 | 查看 | ||||
7 | 爱康科技 | 中小板 | 查看 | ||||
8 | 新黄浦 | 主板 | 查看 | ||||
9 | 东方海洋 | 中小板 | 查看 | ||||
10 | 华英农业 | 中小板 | 查看 | ||||
11 | 新日恒力 | 主板 | 查看 | ||||
12 | 皇庭国际 | 主板 | 查看 | ||||
13 | 日海通讯 | 中小板 | 查看 | ||||
14 | 万泽股份 | 主板 | 查看 | ||||
15 | 国机通用 | 主板 | 查看 | ||||
16 | 亚太药业 | 中小板 | 查看 | ||||
17 | 华西能源 | 中小板 | 查看 | ||||
18 | 方大集团 | 主板 | 查看 | ||||
19 | 巴士在线 | 中小板 | 查看 | ||||
20 | 木林森 | -- | 查看 | ||||
21 | 八菱科技 | 中小板 | 查看 | ||||
22 | 金力泰 | 创业板 | 查看 | ||||
23 | 康美药业 | 主板 | 查看 | ||||
24 | 丰华股份 | 主板 | 查看 | ||||
25 | 金盾股份 | -- | 查看 | ||||
26 | 海欣股份 | 主板 | 查看 | ||||
27 | 万家乐 | 主板 | 查看 | ||||
28 | 百川能源 | 主板 | 查看 | ||||
29 | 克明面业 | 中小板 | 查看 | ||||
30 | 德奥通航 | 中小板 | 查看 | ||||
31 | *ST狮头 | 主板 | 查看 | ||||
32 | 象屿股份 | 主板 | 查看 | ||||
33 | 天房发展 | 主板 | 查看 | ||||
34 | 华铁股份 | 主板 | 查看 | ||||
35 | 铁汉生态 | 创业板 | 查看 | ||||
36 | 福星股份 | 主板 | 查看 | ||||
37 | 吉药控股 | 创业板 | 查看 | ||||
38 | 正业科技 | -- | 查看 | ||||
39 | 司尔特 | 中小板 | 查看 | ||||
40 | 太极集团 | 主板 | 查看 | ||||
41 | 马应龙 | 主板 | 查看 | ||||
42 | 火炬电子 | -- | 查看 | ||||
43 | 大港股份 | 中小板 | 查看 | ||||
44 | 栖霞建设 | 主板 | 查看 | ||||
45 | 东山精密 | 中小板 | 查看 | ||||
46 | 君正集团 | 主板 | 查看 | ||||
47 | 融钰集团 | 中小板 | 查看 | ||||
48 | 广聚能源 | 主板 | 查看 | ||||
49 | 瑞贝卡 | 主板 | 查看 | ||||
50 | 绿景控股 | 主板 | 查看 |
收益率计算说明:
由于阳光私募基金净值披露时间节点不同,完整的月度数据使排名相对客观公平,因此我司于每月第六工作日发布上个月排名榜单。排行榜页面的收益数据,为截止到排名期,产品的收益情况,非实时计算数据。若期间有分红、拆分情况发生,我们使用分红再投资后累计净值计算收益。
重要声明:私募排排网所有授权数据版权归深圳市排排网投资管理股份有限公司所有。未经私募排排网事先书面授权,任何个人、机构不得擅自进行(包括但不限于: 以非法方式复制、传播、转载、展示、上传、下载等宣传形式)商业目的使用。已取得私募排排网书面授权的个人、机构,数据展示时必须注明数据来源于私募排排网,且保证其数据展示的行为符合基金行业法律法规,因展示方违反上述法律法规所导致的数据展示不良行为而引起的后果,私募排排网不承担任何责任,如对私募排排网造成损失的,私募排排网将依法向展示方追究责任。